MS 162,R35cm,PMM3 ,Tronçonneuse Stihl
Longueur de coupe cm	30-35
Cylindrée cm³	30,1
Puissance kW/Ch	1,2/1,6
Poids kg 1)	4,5
Puissance massique kg/kW	3,8
Poids système kg 2)	5,08
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3)	100
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3)	113
Niveau de vibration gauche/droite m/s² 4)	3,2/3
Pas de chaîne	3/8 " P
CO2 g/kWh	894
1) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne
2) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne
3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
4) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
Spécifications
| Marque | STIHL |